2°JOURNEE INITIATION DETECTION VOSGES - SAINT DIE - Petit bassin - 08/11/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEIDENGLANZ Victoria | FRA | 1994 | CN REMIREMONT | 35.92 | 717 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GEORGES Chloé | FRA | 1996 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 31.86 | 939 | |
| 2. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 32.22 | 918 | |
| 3. | CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 33.74 | 833 | |
| 4. | THIRY Camille | FRA | 1996 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 34.10 | 813 | |
| 5. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 34.40 | 797 | |
| 6. | RATISKOL Marion | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 37.60 | 634 | |
| 7. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 37.83 | 623 | |
| 8. | GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 48.15 | 229 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 31.97 | 933 | |
| 2. | ABID Leslie | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 33.52 | 845 | |
| 3. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 33.94 | 822 | |
| 4. | MATHIEU Alison | FRA | 1997 | ES THAON | 36.42 | 692 | |
| 5. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 37.20 | 653 | |
| 6. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 38.05 | 612 | |
| 7. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 38.28 | 602 | |
| 8. | VEILLON Lola | FRA | 1998 | ES THAON | 38.55 | 589 | |
| 9. | THOMAS Marie Alice | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 39.03 | 567 | |
| 10. | CARON Johanna | FRA | 1997 | ES THAON | 42.35 | 426 | |
| 11. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 46.10 | 291 | |
| 12. | BALLAND Sandra | FRA | 1997 | ES THAON | 46.50 | 279 | |
| 13. | LOSTETTER Anais | FRA | 1997 | ES THAON | 46.67 | 273 | |
| 14. | WEBER Pauline | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 47.95 | 234 | |
| 15. | CHATER Ines | FRA | 1997 | ES THAON | 48.29 | 225 | |
| 16. | ZYCH Alexandra | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 50.26 | 172 | |
| 17. | DOUAIR Inès | FRA | 1998 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 50.73 | 160 | |
| 17. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | CN REMIREMONT | 50.73 | 160 | |
| 19. | LEPORINI Florine | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 51.11 | 151 | |
| 20. | HOUOT Coralie | FRA | 1997 | ES THAON | 52.20 | 127 | |
| 21. | COMPAGNON Fanny | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 52.42 | 122 | |
| 22. | MOUGEOT Pauline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 1:22.60 | 1 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNIN Valentine | FRA | 1999 | ES THAON | 37.21 | 653 | |
| 2. | CLARISSE Gaelle | FRA | 2000 | ES THAON | 38.20 | 605 | |
| 3. | FEY Marie | FRA | 1999 | ES THAON | 39.07 | 565 | |
| 4. | TOUSSAINT Jessica | FRA | 2000 | CN NEUFCHATEAU | 43.88 | 368 | |
| 5. | BEN ABDALLAH Assia | FRA | 1999 | ES THAON | 46.41 | 281 | |
| 6. | OGE Perrine | FRA | 2000 | ES THAON | 47.78 | 239 | |
| 7. | RICHARD Aline | FRA | 2000 | CN REMIREMONT | 49.33 | 196 | |
| 8. | ZABE Emma | FRA | 2000 | ES THAON | 53.45 | 101 | |
| 9. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 56.30 | 54 | |
| 10. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 59.29 | 20 | |
| 11. | BURGAIN Héloïse | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:02.51 | 2 | |
| 12. | FRANQUIN Estelle | FRA | 1999 | ES THAON | 1:06.97 | 1 | |
| 13. | BLANCHOT Ophélie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:33.71 | 1 | |
| 14. | BAUSMMAYER Charlotte | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:50.25 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KERN Lison | FRA | 2001 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:04.32 | 1 | |
| 2. | AUDINOT Manon | FRA | 2002 | NC BOLOGNE | 1:26.30 | 1 | |
| 3. | THOMAS Laëtitia | FRA | 2001 | NC BOLOGNE | 1:26.82 | 1 | |
| 4. | CARIELLO NAMIN Amarige | FRA | 2002 | NC BOLOGNE | 1:29.65 | 1 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEIDENGLANZ Victoria | FRA | 1994 | CN REMIREMONT | 43.59 | 600 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 38.77 | 821 | |
| 2. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 38.97 | 811 | |
| 3. | CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 41.57 | 688 | |
| 4. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 44.87 | 547 | |
| 5. | RATISKOL Marion | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 45.42 | 525 | |
| 6. | GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 54.00 | 241 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 36.85 | 918 | |
| 2. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 40.44 | 740 | |
| 3. | ABID Leslie | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 42.30 | 656 | |
| 4. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 43.52 | 603 | |
| 5. | MATHIEU Alison | FRA | 1997 | ES THAON | 44.28 | 571 | |
| 6. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 45.08 | 539 | |
| 7. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 45.36 | 528 | |
| 8. | VEILLON Lola | FRA | 1998 | ES THAON | 47.80 | 435 | |
| 9. | CHATER Ines | FRA | 1997 | ES THAON | 48.87 | 398 | |
| 10. | CARON Johanna | FRA | 1997 | ES THAON | 51.21 | 321 | |
| 11. | WEBER Pauline | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 51.89 | 301 | |
| 12. | THOMAS Marie Alice | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 52.58 | 280 | |
| 13. | COMPAGNON Fanny | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 54.70 | 223 | |
| 14. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 56.21 | 185 | |
| 15. | DOUAIR Inès | FRA | 1998 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 56.55 | 178 | |
| 16. | ZYCH Alexandra | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 56.78 | 172 | |
| 17. | LOSTETTER Anais | FRA | 1997 | ES THAON | 58.12 | 143 | |
| 18. | BALLAND Sandra | FRA | 1997 | ES THAON | 58.23 | 141 | |
| 19. | HOUOT Coralie | FRA | 1997 | ES THAON | 58.33 | 139 | |
| 20. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | CN REMIREMONT | 1:00.06 | 106 | |
| 21. | LEPORINI Florine | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 1:00.54 | 98 | |
| 22. | MOUGEOT Pauline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 1:23.37 | 1 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNIN Valentine | FRA | 1999 | ES THAON | 43.43 | 607 | |
| 2. | FEY Marie | FRA | 1999 | ES THAON | 45.56 | 520 | |
| 3. | CLARISSE Gaelle | FRA | 2000 | ES THAON | 47.30 | 454 | |
| 4. | OGE Perrine | FRA | 2000 | ES THAON | 51.90 | 300 | |
| 5. | RICHARD Aline | FRA | 2000 | CN REMIREMONT | 52.97 | 269 | |
| 6. | TOUSSAINT Jessica | FRA | 2000 | CN NEUFCHATEAU | 58.84 | 129 | |
| 7. | BEN ABDALLAH Assia | FRA | 1999 | ES THAON | 1:00.27 | 102 | |
| 8. | BURGAIN Héloïse | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:01.36 | 84 | |
| 9. | ZABE Emma | FRA | 2000 | ES THAON | 1:03.77 | 50 | |
| 10. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:07.44 | 16 | |
| 11. | FRANQUIN Estelle | FRA | 1999 | ES THAON | 1:07.68 | 14 | |
| 12. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:21.18 | 1 | |
| 13. | BLANCHOT Ophélie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:34.08 | 1 | |
| 14. | BAUSMMAYER Charlotte | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:51.19 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KERN Lison | FRA | 2001 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:02.34 | 69 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEIDENGLANZ Victoria | FRA | 1994 | CN REMIREMONT | 45.70 | 718 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GEORGES Chloé | FRA | 1996 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 41.81 | 875 | |
| 2. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 44.37 | 770 | |
| 3. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 44.53 | 763 | |
| 4. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 45.09 | 741 | |
| 5. | CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 48.64 | 609 | |
| 6. | THIRY Camille | FRA | 1996 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 50.90 | 531 | |
| 7. | GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 52.65 | 475 | |
| 8. | RATISKOL Marion | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 53.66 | 444 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 42.06 | 864 | |
| 2. | ABID Leslie | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 43.27 | 814 | |
| 3. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 46.06 | 704 | |
| 4. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 49.00 | 596 | |
| 5. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 49.94 | 564 | |
| 6. | MATHIEU Alison | FRA | 1997 | ES THAON | 51.15 | 523 | |
| 7. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 52.98 | 465 | |
| 8. | THOMAS Marie Alice | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 53.09 | 461 | |
| 9. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 53.18 | 459 | |
| 10. | VEILLON Lola | FRA | 1998 | ES THAON | 53.96 | 435 | |
| 11. | LOSTETTER Anais | FRA | 1997 | ES THAON | 54.53 | 418 | |
| 12. | LEPORINI Florine | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 54.84 | 409 | |
| 13. | CARON Johanna | FRA | 1997 | ES THAON | 55.01 | 404 | |
| 14. | ZYCH Alexandra | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 56.95 | 350 | |
| 15. | WEBER Pauline | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 58.56 | 308 | |
| 16. | CHATER Ines | FRA | 1997 | ES THAON | 59.16 | 293 | |
| 17. | COMPAGNON Fanny | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 59.56 | 283 | |
| 18. | BALLAND Sandra | FRA | 1997 | ES THAON | 1:04.21 | 182 | |
| 19. | DOUAIR Inès | FRA | 1998 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:04.43 | 178 | |
| 20. | HOUOT Coralie | FRA | 1997 | ES THAON | 1:04.57 | 175 | |
| 21. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | CN REMIREMONT | 1:10.27 | 84 | |
| 22. | MOUGEOT Pauline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 1:26.07 | 1 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNIN Valentine | FRA | 1999 | ES THAON | 51.00 | 528 | |
| 2. | FEY Marie | FRA | 1999 | ES THAON | 53.63 | 445 | |
| 3. | CLARISSE Gaelle | FRA | 2000 | ES THAON | 53.65 | 444 | |
| 4. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 57.49 | 336 | |
| 5. | OGE Perrine | FRA | 2000 | ES THAON | 57.84 | 327 | |
| 6. | RICHARD Aline | FRA | 2000 | CN REMIREMONT | 59.69 | 280 | |
| 7. | BURGAIN Héloïse | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:03.19 | 202 | |
| 8. | BLANCHOT Ophélie | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:05.49 | 158 | |
| 9. | TOUSSAINT Jessica | FRA | 2000 | CN NEUFCHATEAU | 1:06.15 | 147 | |
| 10. | BEN ABDALLAH Assia | FRA | 1999 | ES THAON | 1:07.08 | 131 | |
| 11. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:08.58 | 107 | |
| 12. | FRANQUIN Estelle | FRA | 1999 | ES THAON | 1:24.57 | 1 | |
| 13. | BAUSMMAYER Charlotte | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:44.87 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KERN Lison | FRA | 2001 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:08.75 | 105 | |
| 2. | THOMAS Laëtitia | FRA | 2001 | NC BOLOGNE | 1:10.25 | 84 | |
| 3. | AUDINOT Manon | FRA | 2002 | NC BOLOGNE | 1:28.27 | 1 | |
| 4. | CARIELLO NAMIN Amarige | FRA | 2002 | NC BOLOGNE | 1:38.53 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEIDENGLANZ Victoria | FRA | 1994 | CN REMIREMONT | 39.00 | 706 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 36.19 | 839 | |
| 2. | THIRY Camille | FRA | 1996 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 37.26 | 787 | |
| 3. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 39.62 | 678 | |
| 4. | CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 39.85 | 668 | |
| 5. | RATISKOL Marion | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 40.72 | 630 | |
| 6. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 45.40 | 445 | |
| 7. | GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 1:00.48 | 67 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 34.05 | 949 | |
| 2. | ABID Leslie | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 38.63 | 723 | |
| 3. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 41.25 | 607 | |
| 4. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 42.31 | 563 | |
| 5. | MATHIEU Alison | FRA | 1997 | ES THAON | 44.05 | 495 | |
| 6. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 44.17 | 490 | |
| 7. | VEILLON Lola | FRA | 1998 | ES THAON | 46.58 | 403 | |
| 8. | THOMAS Marie Alice | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 47.72 | 365 | |
| 9. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 48.90 | 327 | |
| 10. | ZYCH Alexandra | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 56.97 | 125 | |
| 11. | BALLAND Sandra | FRA | 1997 | ES THAON | 59.54 | 80 | |
| 12. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 1:01.69 | 51 | |
| 13. | WEBER Pauline | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 1:02.10 | 46 | |
| 14. | DOUAIR Inès | FRA | 1998 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:02.30 | 44 | |
| 15. | COMPAGNON Fanny | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 1:05.02 | 18 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEY Marie | FRA | 1999 | ES THAON | 49.41 | 311 | |
| 2. | BONNIN Valentine | FRA | 1999 | ES THAON | 50.04 | 293 | |
| 3. | CLARISSE Gaelle | FRA | 2000 | ES THAON | 53.90 | 190 | |
| 4. | RICHARD Aline | FRA | 2000 | CN REMIREMONT | 55.86 | 147 | |
| 5. | TOUSSAINT Jessica | FRA | 2000 | CN NEUFCHATEAU | 1:10.25 | 1 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Jérémie | FRA | 1994 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 29.83 | 814 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IDOUX Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 31.71 | 706 | |
| 2. | THIERY Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 35.07 | 531 | |
| 3. | AUER Anatole | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 35.70 | 501 | |
| 4. | WEBER Mathieu | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 36.33 | 471 | |
| 5. | VINCENT Alexis | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 39.47 | 339 | |
| 6. | BIGARD Alexis | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 43.26 | 208 | |
| 7. | HANCE Gaetan | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 44.46 | 174 | |
| 8. | LE BAILLY Emeric | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 46.52 | 121 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THURET Alexis | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 35.08 | 530 | |
| 2. | VELOSO Alexandre | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 37.02 | 440 | |
| 3. | MONTI Thomas | FRA | 1998 | AS GERARDMER NATATION | 37.52 | 419 | |
| 4. | HANCE Gabin | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 39.87 | 324 | |
| 5. | GAUDE Maxence | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 42.11 | 245 | |
| 6. | LAMERE Guillaume | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 43.24 | 209 | |
| 7. | VOISIN Aymeric | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 44.46 | 174 | |
| 8. | BIGARD Quentin | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 45.51 | 146 | |
| 9. | SIGURET Bastien | FRA | 1997 | ES THAON | 47.86 | 92 | |
| 10. | TOUSSAINT Gaetan | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 48.93 | 72 | |
| 11. | SOUVAY Benjamin | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 50.80 | 43 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GROSJEAN Hugo | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 34.05 | 581 | |
| 2. | ARNOULD Adrien | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 36.19 | 478 | |
| 3. | VOIGNIER Clement | FRA | 1999 | ES THAON | 37.40 | 424 | |
| 4. | COLLIN Aristide | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 39.63 | 333 | |
| 5. | THOMAS Mathieu | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 44.76 | 165 | |
| 6. | LACROIX Matthieu | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 45.87 | 137 | |
| 7. | MAES Robin | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 48.36 | 82 | |
| 8. | DIDIER Clément | FRA | 1999 | CN NEUFCHATEAU | 48.70 | 76 | |
| 9. | CREMASHI Guillaume | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 50.70 | 44 | |
| 10. | GASPAR Axel | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 52.73 | 20 | |
| 11. | AUDINOT Julien | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 55.92 | 1 | |
| 12. | DE BEURMANN Alec | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 56.37 | 1 | |
| 13. | RATISKOL Hugo | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 58.99 | 1 | |
| 14. | MERLE Melvin | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:01.87 | 1 | |
| 15. | DELBLOUWE Adrien | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:23.53 | 1 | |
| 16. | GUILLAUME Valentin | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:26.64 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IDOUX Maxence | FRA | 2001 | CN REMIREMONT | 46.31 | 126 | |
| 2. | BOURION Mathieu | FRA | 2001 | ES THAON | 47.51 | 99 | |
| 3. | BRUCKER Leandre | FRA | 2001 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 52.60 | 21 | |
| 4. | BONNAIRE Arthur | FRA | 2001 | NC BOLOGNE | 1:04.85 | 1 | |
| 5. | MAES Lucas | FRA | 2001 | NC BOLOGNE | 1:20.78 | 1 | |
| 6. | THOMAS Maxime | FRA | 2003 | NC BOLOGNE | 2:14.84 | 1 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IDOUX Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 36.82 | 717 | |
| 2. | THIERY Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 41.93 | 488 | |
| 3. | AUER Anatole | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 44.51 | 389 | |
| 4. | WEBER Mathieu | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 44.67 | 383 | |
| 5. | VINCENT Alexis | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 48.52 | 257 | |
| 6. | BIGARD Alexis | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 50.86 | 193 | |
| 7. | HANCE Gaetan | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 53.80 | 125 | |
| 8. | LE BAILLY Emeric | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 55.30 | 97 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THURET Alexis | FRA | 1997 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 43.55 | 424 | |
| 2. | VELOSO Alexandre | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 44.65 | 384 | |
| 3. | MONTI Thomas | FRA | 1998 | AS GERARDMER NATATION | 45.54 | 353 | |
| 4. | HANCE Gabin | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 51.58 | 175 | |
| 5. | GAUDE Maxence | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 52.23 | 160 | |
| 6. | LAMERE Guillaume | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 56.00 | 84 | |
| 7. | VOISIN Aymeric | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 56.15 | 82 | |
| 8. | SIGURET Bastien | FRA | 1997 | ES THAON | 56.68 | 73 | |
| 9. | SOUVAY Benjamin | FRA | 1997 | CN REMIREMONT | 57.89 | 55 | |
| 10. | BIGARD Quentin | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 59.69 | 34 | |
| 11. | TOUSSAINT Gaetan | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 1:01.73 | 15 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GROSJEAN Hugo | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 39.59 | 587 | |
| 2. | ARNOULD Adrien | FRA | 1999 | CN REMIREMONT | 43.91 | 411 | |
| 3. | VOIGNIER Clement | FRA | 1999 | ES THAON | 44.52 | 389 | |
| 4. | LACROIX Matthieu | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 49.33 | 234 | |
| 5. | THOMAS Mathieu | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 50.43 | 204 | |
| 6. | COLLIN Aristide | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 51.44 | 179 | |
| 7. | DIDIER Clément | FRA | 1999 | CN NEUFCHATEAU | 55.64 | 90 | |
| 8. | MAES Robin | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 58.29 | 50 | |
| 9. | GASPAR Axel | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:03.97 | 4 | |
| 10. | AUDINOT Julien | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:07.96 | 1 | |
| 11. | MERLE Melvin | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:10.95 | 1 | |
| 12. | DELBLOUWE Adrien | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:11.63 | 1 | |
| 13. | DE BEURMANN Alec | FRA | 2000 | NC BOLOGNE | 1:14.09 | 1 | |
| 14. | GUILLAUME Valentin | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 1:29.40 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURION Mathieu | FRA | 2001 | ES THAON | 53.24 | 137 | |
| 2. | IDOUX Maxence | FRA | 2001 | CN REMIREMONT | 58.01 | 54 | |
| 3. | BONNAIRE Arthur | FRA | 2001 | NC BOLOGNE | 1:02.27 | 12 | |
| 4. | BRUCKER Leandre | FRA | 2001 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 1:07.70 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Jérémie | FRA | 1994 | CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE | 36.82 | 870 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IDOUX Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 42.41 | 622 | |
| 2. | AUER Anatole | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 43.20 | 590 | |
| 3. | WEBER Mathieu | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 46.01 | 484 | |
| 4. | BIGARD Alexis | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 46.97 | 450 | |
| 5. | VINCENT Alexis | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 48.48 | 400 | |
| 6. | LE BAILLY Emeric | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 49.53 | 366 | |
| 7. | THIERY Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 50.46 | 338 | |
