INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX - SAINT DIZIER - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDOT Julie | FRA | 1980 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 38.78 | 578 | |
| 2. | LIOTTA Julia | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 40.28 | 512 | |
| 3. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 52.74 | 115 | |
| 4. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 56.08 | 57 | |
| H.C. | LIPINSKA Malgorzata | POL | 1993 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 29.04 | 1111 | |
| H.C. | BURSKA Justyna | POL | 1995 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 29.66 | 1072 | |
| H.C. | HORIET Elise | FRA | 1997 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 39.87 | 530 | |
| H.C. | HERBAUT Caroline | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 40.99 | 482 | |
| H.C. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 54.45 | 83 | |
| H.C. | LEWANDOWSKI Emma | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 57.67 | 37 | |
| H.C. | BOITEUX Noemie | FRA | 2001 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:59.46 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLUMEREL Romy | FRA | 1990 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 1:11.86 | 835 | 32.91 (50 m) |
| 2. | GUIDEZ Charlène | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 1:22.94 | 564 | 38.76 (50 m) |
| 3. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 1:42.38 | 216 | 47.00 (50 m) |
| 4. | M'BARKI Sabéa | FRA | 2000 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 1:51.59 | 109 | 49.67 (50 m) |
| H.C. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:53.59 | 90 | 52.88 (50 m) |
| H.C. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 1:56.82 | 64 | 54.16 (50 m) |
| H.C. | BOITEUX Noemie | FRA | 2001 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:11.44 | 1 | 56.43 (50 m) |
| H.C. | LEWANDOWSKI Emma | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:15.09 | 1 | 1:04.58 (50 m) |
| H.C. | BIGARD Marylou | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 2:34.61 | 1 | 1:10.28 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FREDERIC Suzy | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 3:08.15 | 421 | 44.82 (50 m) - 1:35.26 (100 m) |
| 2. | GOUVERNEUR Elodie | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 3:13.31 | 373 | 43.38 (50 m) - 1:34.03 (100 m) |
| 3. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 3:31.63 | 226 | 49.52 (50 m) - 1:44.38 (100 m) |
| 4. | WEBER Pauline | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 01 | 4:12.34 | 31 | 51.04 (50 m) - 1:56.97 (100 m) |
| H.C. | LIPINSKA Malgorzata | POL | 1993 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:12.30 | 1126 | 30.80 (50 m) - 1:04.13 (100 m) |
| H.C. | BURSKA Justyna | POL | 1995 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:25.08 | 934 | 32.34 (50 m) - 1:08.98 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 6:08.96 | 523 | 39.41 (50 m) - 1:24.79 (100 m) - 2:59.01 (200 m) |
| 2. | SAUVAGEOT Aurore | FRA | 1988 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 6:22.88 | 452 | 40.27 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:59.20 (200 m) |
| 3. | PIERRISNARD Caroline | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 6:26.81 | 433 | 43.73 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 3:10.62 (200 m) |
| 4. | CONAN Marie Hélène | FRA | 1968 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 7:02.11 | 281 | 43.94 (50 m) - 1:35.73 (100 m) - 3:24.20 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPRETTI Mathilde | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 11:10.92 | 758 | 1:18.22 (100 m) - 2:42.24 (200 m) - 4:06.56 (300 m) - 5:31.98 (400 m) - 6:56.79 (500 m) - 8:22.42 (600 m) - 9:48.50 (700 m) |
| 2. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 11:39.84 | 669 | 1:20.29 (100 m) - 2:47.52 (200 m) - 4:16.43 (300 m) - 5:47.17 (400 m) - 7:16.18 (500 m) - 8:47.25 (600 m) - 10:16.12 (700 m) |
| 3. | MARTIN Ophélie | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 12:26.45 | 537 | 1:24.73 (100 m) - 2:58.31 (200 m) - 4:31.87 (300 m) - 6:07.03 (400 m) - 7:43.39 (500 m) - 9:18.88 (600 m) - 10:56.58 (700 m) |
| 4. | HERBACH Irina | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 15:18.83 | 175 | 1:44.35 (100 m) - 3:40.43 (200 m) - 5:38.01 (300 m) - 7:37.43 (400 m) - 9:36.17 (500 m) - 11:34.30 (600 m) - 13:33.35 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARMENTIER Alice | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 1:25.23 | 728 | 42.05 (50 m) |
| 2. | PASQUIER Emilie | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 1:36.52 | 496 | 45.88 (50 m) |
| 3. | LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 1:52.62 | 243 | 54.03 (50 m) |
| 4. | BIGARD Marylou | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 2:58.83 | 1 | 1:25.63 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPRETTI Mathilde | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 2:48.59 | 850 | 39.27 (50 m) - 1:21.18 (100 m) |
| 2. | BOITEUX Camille | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 3:02.51 | 689 | 41.66 (50 m) - 1:28.57 (100 m) |
| 3. | CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 01 | 3:16.25 | 546 | 43.72 (50 m) - 1:33.52 (100 m) |
| 4. | WIETRICH SPANO Annaelle | FRA | 1990 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 3:27.50 | 442 | 47.34 (50 m) - 1:38.83 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JEAUGEY Noémie | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 1:44.90 | 572 | 48.98 (50 m) |
| 2. | LARCHER Léa | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 1:47.71 | 525 | 49.85 (50 m) |
| 3. | GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 01 | 1:56.16 | 396 | 53.07 (50 m) |
| 4. | DEREGNAUCOURT Ludivine | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 2:06.36 | 265 | 58.69 (50 m) |
| H.C. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 1:35.29 | 747 | 44.33 (50 m) |
| H.C. | FREDERIC Suzy | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 1:43.93 | 589 | 49.75 (50 m) |
| H.C. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 2:07.47 | 252 | 56.40 (50 m) |
| H.C. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:15.72 | 167 | 1:04.67 (50 m) |
| H.C. | LEWANDOWSKI Emma | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:18.23 | 145 | 1:03.90 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEGEL Emilie | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 3:27.14 | 689 | 47.92 (50 m) - 1:41.44 (100 m) |
| 2. | GUIDEZ Charlène | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 3:28.71 | 674 | 45.13 (50 m) - 1:39.05 (100 m) |
| 3. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 3:52.10 | 472 | 52.08 (50 m) - 1:52.21 (100 m) |
| 4. | CAFFAREL Laurence | FRA | 1967 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 4:28.43 | 229 | 59.76 (50 m) - 2:09.30 (100 m) |
| H.C. | OTREMBA Justyna | POL | 1995 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:46.51 | 1130 | 37.18 (50 m) - 1:19.70 (100 m) |
| H.C. | BAKIES Gabriela | POL | 1996 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:55.93 | 1018 | 39.66 (50 m) - 1:24.54 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARMENTIER Alice | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 1:34.37 | 484 | 43.06 (50 m) |
| 2. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 1:35.72 | 459 | 43.77 (50 m) |
| 3. | PASQUIER Céline | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 1:46.97 | 277 | 47.27 (50 m) |
| 4. | BANASZAK Loreen | FRA | 1992 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 1:51.66 | 214 | 49.46 (50 m) |
| H.C. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 3:20.40 | 1 | 1:29.06 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 3:13.21 | 542 | 40.98 (50 m) - 1:30.27 (100 m) |
| 2. | COUTURIER Justine | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 3:35.33 | 341 | 45.24 (50 m) - 1:40.33 (100 m) |
| 3. | BANASZAK Loreen | FRA | 1992 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 3:57.15 | 188 | 50.38 (50 m) - 1:48.84 (100 m) |
| 4. | VALLE Elisa | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 4:01.40 | 163 | 47.55 (50 m) - 1:49.79 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOITEUX Camille | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 3:08.49 | 628 | 42.99 (50 m) |
| 2. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 3:13.56 | 574 | 45.62 (50 m) |
| 3. | CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 3:19.15 | 518 | 44.26 (50 m) |
| 4. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 3:54.70 | 226 | 57.32 (50 m) |
| H.C. | MERLE Coline | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 3:18.93 | 520 | 46.16 (50 m) |
| H.C. | HUMBERT Justine | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 4:16.18 | 108 | 58.54 (50 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 6:36.44 | 607 | 45.50 (50 m) - 1:38.15 (100 m) |
| 2. | MARTIN Ophélie | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 6:51.80 | 528 | 41.90 (50 m) - 1:36.48 (100 m) |
| 3. | BEGEL Emilie | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 6:54.08 | 516 | 45.07 (50 m) - 1:38.23 (100 m) |
| 4. | HERBACH Irina | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 8:01.24 | 239 | 57.64 (50 m) - 2:08.00 (100 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARMENTIER Alice | FRA | 1993 | |||||
| CAPRETTI Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| BLUMEREL Romy | FRA | 1990 | ||||||
| BEGEL Emilie | FRA | 1993 | ||||||
| SAUVAGEOT Aurore | FRA | 1988 | ||||||
| GIRARDOT Julie | FRA | 1980 | ||||||
| COUTURIER Justine | FRA | 1993 | ||||||
| BRUNE Clélia | FRA | 1999 | ||||||
| GOUVERNEUR Elodie | FRA | 1996 | ||||||
| JEAUGEY Noémie | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 13:34.55 | 589 | 1:11.96 (100 m) - 2:27.27 (200 m) - 3:37.75 (300 m) - 4:57.84 (400 m) - 6:17.49 (500 m) - 7:48.49 (600 m) - 9:09.67 (700 m) - 10:28.88 (800 m) - 11:55.24 (900 m) | |
| 2. | BOITEUX Camille | FRA | 1998 | |||||
| PIERRISNARD Caroline | FRA | 1998 | ||||||
| GUIDEZ Charlène | FRA | 1998 | ||||||
| VALLE Elisa | FRA | 1998 | ||||||
| MARTIN Ophélie | FRA | 1997 | ||||||
| LARCHER Léa | FRA | 1998 | ||||||
| LIOTTA Julia | FRA | 1998 | ||||||
| PASQUIER Céline | FRA | 1998 | ||||||
| PASQUIER Emilie | FRA | 1998 | ||||||
| FREDERIC Suzy | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 14:26.66 | 478 | 1:17.00 (100 m) - 2:41.29 (200 m) - 4:04.57 (300 m) - 5:30.78 (400 m) - 6:49.22 (500 m) - 8:26.02 (600 m) - 9:59.66 (700 m) - 11:27.84 (800 m) - 13:00.00 (900 m) | |
| 3. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | |||||
| CARIELLO NAMIN Tiphaine | FRA | 1995 | ||||||
| MERLE Coline | FRA | 1997 | ||||||
| BIGARD Claire | FRA | 1999 | ||||||
| DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | ||||||
| GRATTEPAIN Laura | FRA | 1995 | ||||||
| HUMBERT Justine | FRA | 1997 | ||||||
| BIGARD Marylou | FRA | 1999 | ||||||
| WEBER Pauline | FRA | 1998 | ||||||
| CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 16:20.64 | 275 | 1:16.50 (100 m) - 2:35.96 (200 m) - 3:58.48 (300 m) - 6:08.45 (400 m) - 7:18.31 (500 m) - 9:03.56 (600 m) - 10:50.59 (700 m) - 13:08.17 (800 m) - 14:56.17 (900 m) | |
| 4. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | |||||
| M'BARKI Sabéa | FRA | 2000 | ||||||
| DELOUX Mélina | FRA | 1999 | ||||||
| LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | ||||||
| HERBACH Irina | FRA | 1997 | ||||||
| WIETRICH SPANO Annaelle | FRA | 1990 | ||||||
| DEREGNAUCOURT Ludivine | FRA | 1998 | ||||||
| CONAN Marie Hélène | FRA | 1968 | ||||||
| CAFFAREL Laurence | FRA | 1967 | ||||||
| BANASZAK Loreen | FRA | 1992 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 17:10.96 | 204 | 1:37.10 (100 m) - 3:25.60 (200 m) - 5:22.63 (300 m) - 7:10.34 (400 m) - 8:43.87 (500 m) - 10:13.05 (600 m) - 12:07.94 (700 m) - 13:36.10 (800 m) - 15:46.30 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPRETTI Mathilde | FRA | 1996 | |||||
| BEGEL Emilie | FRA | 1993 | ||||||
| PARMENTIER Alice | FRA | 1993 | ||||||
| BLUMEREL Romy | FRA | 1990 | LANGRES NATATION 52 | 01 | 5:40.32 | 729 | 34.10 (50 m) - 1:18.84 (100 m) | |
| 2. | LACROIX Amandine | FRA | 1996 | |||||
| MERLE Coline | FRA | 1997 | ||||||
| CARIELLO NAMIN Fiona | FRA | 1997 | ||||||
| DE BEURMANN Nina | FRA | 1996 | NC BOLOGNE | 01 | 6:06.73 | 589 | 41.68 (50 m) - 1:27.15 (100 m) | |
| 3. | BOITEUX Camille | FRA | 1998 | |||||
| GUIDEZ Charlène | FRA | 1998 | ||||||
| VALLE Elisa | FRA | 1998 | ||||||
| MARTIN Ophélie | FRA | 1997 | C.O.ST DIZIER NATATION | 03 | 6:09.30 | 576 | 41.22 (50 m) - 1:26.26 (100 m) | |
| 4. | HERBACH Irina | FRA | 1997 | |||||
| LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | ||||||
| BANASZAK Loreen | FRA | 1992 | ||||||
| MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 04 | 7:16.82 | 290 | 53.00 (50 m) - 1:48.60 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAMERE Guillaume | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 42.20 | 242 | |
| H.C. | BANASZAK Quentin | FRA | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 30.61 | 768 | |
| H.C. | JEAUGEY Rémi | FRA | 1997 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 35.89 | 492 | |
| H.C. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 53.42 | 14 | |
| H.C. | EL HABIB Mehdi | FRA | 2002 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 55.50 | 3 | |
| H.C. | RAUDOT Alexandre | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:45.82 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLAUDON Nicolas | FRA | 1989 | NC BOLOGNE | 01 | 1:28.23 | 276 | 39.81 (50 m) |
| H.C. | TWORZEWSKI Adrian | POL | 1993 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 57.57 | 1034 | 27.11 (50 m) |
| H.C. | PITOLLET Jolan | FRA | 1995 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:19.32 | 446 | 37.05 (50 m) |
| H.C. | DERVAUX Michel | FRA | 1965 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:19.45 | 444 | 38.22 (50 m) |
| H.C. | CONAN Romain | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:32.33 | 211 | 42.61 (50 m) |
| H.C. | GARSI Alain | FRA | 1967 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:35.78 | 163 | 46.63 (50 m) |
| H.C. | BEAU Adrien | FRA | 2000 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:35.95 | 161 | 47.62 (50 m) |
| H.C. | GUENAT Justin | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:36.01 | 161 | 49.45 (50 m) |
| H.C. | HERMAND Hugo | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:38.32 | 132 | 44.60 (50 m) |
| H.C. | RAUDOT Alexandre | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:44.78 | 68 | 48.50 (50 m) |
| H.C. | CONAN Erwan | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:53.38 | 15 | 52.27 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VELOSO Alexandre | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 3:16.30 | 200 | 43.58 (50 m) - 1:32.60 (100 m) |
| H.C. | BANASZAK Quentin | FRA | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:35.25 | 602 | 34.65 (50 m) - 1:13.22 (100 m) |
| H.C. | RICHALET Baptiste | FRA | 1998 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 3:01.53 | 320 | 40.01 (50 m) - 1:27.32 (100 m) |
| H.C. | JEAUGEY Rémi | FRA | 1997 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 3:04.89 | 290 | 43.20 (50 m) - 1:31.38 (100 m) |
| H.C. | CONAN Romain | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 3:19.15 | 180 | 44.07 (50 m) - 1:37.41 (100 m) |
| H.C. | LAMERE Guillaume | FRA | 1997 | NC BOLOGNE | 01 | 3:33.56 | 95 | 45.87 (50 m) - 1:42.89 (100 m) |
| H.C. | BEAU Adrien | FRA | 2000 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 3:34.27 | 92 | 49.34 (50 m) - 1:45.71 (100 m) |
| H.C. | HERMAND Hugo | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 3:40.37 | 64 | 47.29 (50 m) - 1:46.40 (100 m) |
| H.C. | CONAN Erwan | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 4:01.42 | 7 | 53.60 (50 m) - 1:54.53 (100 m) |
| H.C. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 4:16.01 | 1 | 54.98 (50 m) - 2:02.15 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAUDE Maxence | FRA | 1998 | NC BOLOGNE | 01 | 8:11.88 | 13 | 52.87 (50 m) - 1:53.59 (100 m) - 4:02.96 (200 m) - 6:14.48 (300 m) |
| H.C. | PITOLLET Jolan | FRA | 1995 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 6:10.45 | 356 | 38.59 (50 m) - 1:23.68 (100 m) - 2:59.09 (200 m) - 4:38.15 (300 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WEBER Mathieu | FRA | 1995 | NC BOLOGNE | 01 | 26:30.02 | 232 | 1:27.40 (100 m) - 3:04.96 (200 m) - 6:28.85 (400 m) - 13:36.56 (800 m) - 17:16.21 (1000 m) |
| H.C. | KACZMARSKI Marcin | POL | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 15:57.70 | 1230 | 1:01.25 (100 m) - 2:04.98 (200 m) - 4:12.97 (400 m) - 8:28.68 (800 m) - 10:36.10 (1000 m) |
| H.C. | KURANT Roger | POL | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 16:17.35 | 1187 | 1:01.46 (100 m) - 2:04.90 (200 m) - 4:12.96 (400 m) - 8:33.35 (800 m) - 10:46.13 (1000 m) |
| H.C. | FONTANA Jérémy | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 24:47.35 | 340 | 1:29.05 (100 m) - 3:04.58 (200 m) - 6:19.32 (400 m) - 13:02.94 (800 m) - 16:25.71 (1000 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAES Robin | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 2:03.72 | 45 | 58.81 (50 m) |
| H.C. | SZWEDZKI Dawid | POL | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:05.59 | 1027 | 30.90 (50 m) |
| H.C. | HERMAND Hugo | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:26.15 | 532 | 49.96 (50 m) |
| H.C. | ROBERT Corentin | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:38.35 | 315 | 46.47 (50 m) |
| H.C. | CONAN Romain | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:44.70 | 224 | 49.17 (50 m) |
| H.C. | BEAU Adrien | FRA | 2000 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:47.18 | 193 | 53.43 (50 m) |
| H.C. | CONAN Erwan | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:55.66 | 104 | 53.72 (50 m) |
| H.C. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:00.85 | 63 | 56.55 (50 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACROIX Matthieu | FRA | 1999 | NC BOLOGNE | 01 | 3:48.67 | 167 | 56.48 (50 m) - 1:55.64 (100 m) |
| H.C. | ROBERT Corentin | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 3:28.20 | 302 | 47.27 (50 m) - 1:41.22 (100 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLAUDON Nicolas | FRA | 1989 | NC BOLOGNE | 01 | 1:30.64 | 616 | 41.42 (50 m) |
| H.C. | SZWEDZKI Dawid | POL | 1994 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 1:12.60 | 1023 | 32.22 (50 m) |
| H.C. | GARSI Alain | FRA | 1967 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:35.14 | 530 | 46.20 (50 m) |
| H.C. | JEAUGEY Rémi | FRA | 1997 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:43.23 | 392 | 48.60 (50 m) |
| H.C. | PITOLLET Jolan | FRA | 1995 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:43.46 | 389 | 49.36 (50 m) |
| H.C. | DERVAUX Michel | FRA | 1965 | LANGRES NATATION 52 | 02 | 1:56.19 | 215 | 53.49 (50 m) |
| H.C. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | C.O.ST DIZIER NATATION | 01 | 2:05.07 | 124 | 57.53 (50 m) |
