CHALLENGE POUSSINS AVENIRS 1ERE PARTIE - CHAUMONT - Petit bassin - 13/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 22.01 | 0 | |
| 2. | DEREGNAUCOURT Marine | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 28.20 | 0 | |
| 3. | BERTON Camille | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 28.58 | 0 | |
| 4. | RITTER Elsa | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 28.95 | 0 | |
| 5. | THOMAS Laëtitia | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 29.98 | 0 | |
| 6. | BENAD Enora | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 34.17 | 0 | |
| 7. | LEWANDOWSKI Agathe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 35.55 | 0 | |
| 8. | AUDINOT Manon | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 36.41 | 0 | |
| 9. | FRITZINGER Marie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 37.68 | 0 | |
| 10. | GOBILLOT Emma | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 38.50 | 0 | |
| 11. | JOLY Cyrielle | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 38.58 | 0 | |
| 12. | ODINO Julie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 47.64 | 0 | |
| 13. | GOUBE Claire Alix | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 56.09 | 0 | |
| 14. | COULEROT Emilie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 58.00 | 0 | |
| 15. | LEURET Madeline | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 58.87 | 0 | |
| 16. | SAINTOT Héloïse | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:02.48 | 0 | |
| N.C. | NABI Imane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | RONZON Océane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | SFEZ Emilie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | VAUTHIER Jeanne Lotte | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BOITEUX Noemie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 25.97 | 0 | |
| 2. | RITTER Elsa | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 26.44 | 0 | |
| 3. | BERTON Camille | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 26.75 | 0 | |
| 4. | THOMAS Laëtitia | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 27.75 | 0 | |
| 5. | BENAD Enora | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 28.62 | 0 | |
| 6. | DEREGNAUCOURT Marine | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 28.80 | 0 | |
| 7. | LEWANDOWSKI Agathe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 31.15 | 0 | |
| 8. | AUDINOT Manon | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 38.05 | 0 | |
| 9. | JOLY Cyrielle | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 38.42 | 0 | |
| 10. | GOBILLOT Emma | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 38.87 | 0 | |
| 11. | ODINO Julie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 39.81 | 0 | |
| 12. | FRITZINGER Marie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 43.18 | 0 | |
| 13. | GOUBE Claire Alix | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 44.93 | 0 | |
| 14. | LEURET Madeline | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 45.23 | 0 | |
| 15. | SAINTOT Héloïse | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 58.92 | 0 | |
| N.C. | NABI Imane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | RONZON Océane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | SFEZ Emilie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | VAUTHIER Jeanne Lotte | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BOITEUX Noemie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 40.96 | 716 | |
| 2. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 49.45 | 378 | |
| 3. | GOBILLOT Faustine | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 51.61 | 309 | |
| 4. | LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 52.86 | 272 | |
| 5. | MAUGER Marie | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 54.87 | 218 | |
| 6. | M'BARKI Sabéa | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 56.09 | 188 | |
| 7. | VOUAUX Elodie | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 57.28 | 161 | |
| 8. | ALVES Anais | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 58.77 | 130 | |
| 9. | FRYMYER Ophélie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 59.15 | 123 | |
| 10. | BURGAIN Héloïse | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 59.98 | 107 | |
| 11. | VOIRIN Adele | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:00.18 | 104 | |
| 12. | ROUGETET Lucie | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 1:01.82 | 77 | |
| 13. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:02.79 | 63 | |
| 14. | DOBBELAER Léa | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:03.98 | 48 | |
| 15. | MERLE Elsa | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:04.34 | 44 | |
| 16. | LENEVEUX Camille | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:04.65 | 40 | |
| 17. | LEWANDOWSKI Emma | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:04.67 | 40 | |
| 18. | MOUGEOT Pamela | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:04.99 | 37 | |
| 19. | MARTIN Cassandre | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:05.52 | 31 | |
| 20. | LENEVEUX Emilie | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:06.59 | 22 | |
| 21. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:09.10 | 6 | |
| 21. | KANEL Emma | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:09.10 | 6 | |
| 23. | CRUS Gabrielle | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:10.09 | 3 | |
| 24. | DEPREZ Chloé | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:14.77 | 1 | |
| 25. | VARENNES Chloé | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:15.60 | 1 | |
| 26. | GELIN Laura | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:17.23 | 1 | |
| 27. | FERRETTE Elisa | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:18.33 | 1 | |
| 28. | OUDIN Elodie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:19.32 | 1 | |
| 29. | BATOUX Gwendoline | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:24.10 | 1 | |
| 30. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:25.09 | 1 | |
| 31. | BIGARD Marylou | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:30.24 | 1 | |
| 32. | BLANCHOT Ophélie | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:32.00 | 1 | |
| 33. | BAUSMMAYER Charlotte | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:32.65 | 1 | |
| 34. | THEVENIN Lisa | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:39.93 | 1 | |
| N.C. | BERTIN Meline | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | DUVILLIER Laure | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | ROCHAT Lea | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | THIRY Marie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BASSEZ Marie | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONAN Chloe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 27.37 | 0 | |
| 2. | DEREGNAUCOURT Marine | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 27.52 | 0 | |
| 3. | RITTER Elsa | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 31.22 | 0 | |
| 4. | BERTON Camille | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 31.96 | 0 | |
| 5. | BENAD Enora | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 32.90 | 0 | |
| 6. | JOLY Cyrielle | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 33.71 | 0 | |
| 7. | AUDINOT Manon | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 35.76 | 0 | |
| 8. | LEWANDOWSKI Agathe | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 37.71 | 0 | |
| 9. | ODINO Julie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 42.74 | 0 | |
| 10. | GOUBE Claire Alix | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 43.09 | 0 | |
| 11. | GOBILLOT Emma | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 52.30 | 0 | |
| 12. | SAINTOT Héloïse | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 53.50 | 0 | |
| 13. | FRITZINGER Marie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 54.24 | 0 | |
| 14. | LEURET Madeline | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 58.41 | 0 | |
| 15. | COULEROT Emilie | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 59.76 | 0 | |
| 16. | THOMAS Laëtitia | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 29:05.00 | 0 | |
| N.C. | NABI Imane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | RONZON Océane | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | SFEZ Emilie | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | VAUTHIER Jeanne Lotte | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BOITEUX Noemie | FRA | 2001 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 46.59 | 684 | |
| 2. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 54.82 | 410 | |
| 3. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 55.15 | 400 | |
| 4. | M'BARKI Sabéa | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 56.76 | 355 | |
| 5. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 57.83 | 327 | |
| 6. | FERRETTE Elisa | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 58.22 | 317 | |
| 7. | LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 58.37 | 313 | |
| 8. | GOBILLOT Faustine | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 59.56 | 283 | |
| 9. | VOIRIN Adele | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:00.11 | 270 | |
| 10. | CRUS Gabrielle | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:00.16 | 269 | |
| 11. | BIGARD Marylou | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:00.68 | 257 | |
| 12. | LEWANDOWSKI Emma | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:01.58 | 237 | |
| 13. | ALVES Anais | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 1:02.70 | 213 | |
| 14. | ROUGETET Lucie | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 1:02.90 | 208 | |
| 15. | BURGAIN Héloïse | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:03.92 | 188 | |
| 16. | MAUGER Marie | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:07.63 | 122 | |
| 17. | DEPREZ Chloé | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:08.11 | 114 | |
| 18. | DOBBELAER Léa | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:08.99 | 101 | |
| 19. | VOUAUX Elodie | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:09.78 | 90 | |
| 20. | FRYMYER Ophélie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:10.20 | 85 | |
| 21. | OUDIN Elodie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:10.72 | 78 | |
| 22. | MOUGEOT Pamela | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:10.96 | 75 | |
| 23. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:11.70 | 66 | |
| 24. | LENEVEUX Emilie | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:14.38 | 38 | |
| 25. | KANEL Emma | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:17.62 | 15 | |
| 26. | LENEVEUX Camille | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:20.56 | 3 | |
| 27. | MERLE Elsa | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:23.34 | 1 | |
| 28. | THEVENIN Lisa | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:31.35 | 1 | |
| 29. | BAUSMMAYER Charlotte | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:35.12 | 1 | |
| N.C. | BERTIN Meline | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | DUVILLIER Laure | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | ROCHAT Lea | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | THIRY Marie | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BASSEZ Marie | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | BLANCHOT Ophélie | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 0 | ||
| N.C. | BATOUX Gwendoline | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Cassandre | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | VARENNES Chloé | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | GELIN Laura | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 1:31.96 | 597 | |
| 2. | MARCHAL Alaïs | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:46.94 | 321 | |
| 3. | LAUNETTE Léonie | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:52.66 | 237 | |
| 4. | M'BARKI Sabéa | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:57.41 | 178 | |
| 5. | DELOUX Mélina | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:59.27 | 157 | |
| 6. | ALVES Anais | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 2:04.24 | 107 | |
| 7. | GOBILLOT Faustine | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 2:09.41 | 66 | |
| 8. | VOIRIN Adele | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 2:10.71 | 57 | |
| 9. | ROUGETET Lucie | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 2:16.70 | 24 | |
| 10. | CHATELAIN Lucie | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 2:18.62 | 17 | |
| 11. | KANEL Emma | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 2:29.05 | 1 | |
| 12. | BIGARD Marylou | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 2:40.91 | 1 | |
| 13. | BIGARD Claire | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 2:51.37 | 1 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HABIB Mehdi | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 22.10 | 0 | |
| 2. | BONNAIRE Arthur | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 25.03 | 0 | |
| 3. | VILLIERE Brandon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 32.18 | 0 | |
| 4. | MAES Lucas | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 33.39 | 0 | |
| 5. | MICHEL Simon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 35.47 | 0 | |
| 6. | PARISOT Arthur | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 37.67 | 0 | |
| 7. | M'BARKI Lounis | FRA | 2003 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 39.32 | 0 | |
| 8. | THOMAS Maxime | FRA | 2003 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 42.66 | 0 | |
| 9. | OUDIN Clément | FRA | 2003 | LES ORQUES CHAUMONT | 45.75 | 0 | |
| 10. | BENAD Kilian | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:00.38 | 0 | |
| N.C. | LEPORINI Noa | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 0 | ||
| N.C. | KIM William | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BLIN Louis | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNAIRE Arthur | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 26.88 | 0 | |
| 2. | MICHEL Simon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 27.87 | 0 | |
| 3. | EL HABIB Mehdi | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 27.96 | 0 | |
| 4. | MAES Lucas | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 33.76 | 0 | |
| 5. | PARISOT Arthur | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 34.31 | 0 | |
| 6. | VILLIERE Brandon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 35.62 | 0 | |
| 7. | M'BARKI Lounis | FRA | 2003 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 41.45 | 0 | |
| 8. | BENAD Kilian | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 49.31 | 0 | |
| 9. | OUDIN Clément | FRA | 2003 | LES ORQUES CHAUMONT | 50.52 | 0 | |
| N.C. | KIM William | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BLIN Louis | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACROIX Matthieu | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 47.18 | 298 | |
| 2. | COLLIN Aristide | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 47.91 | 276 | |
| 3. | CONAN Romain | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 48.12 | 269 | |
| 4. | THOMAS Mathieu | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 48.39 | 261 | |
| 5. | BEAU Adrien | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 48.66 | 253 | |
| 6. | MAES Robin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 51.02 | 189 | |
| 7. | HERMAND Hugo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 51.45 | 178 | |
| 8. | CONAN Erwan | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 52.52 | 153 | |
| 9. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 53.84 | 125 | |
| 10. | MICHEL Jules | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 55.37 | 95 | |
| 11. | RAUDOT Alexandre | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 57.14 | 66 | |
| 12. | GASPAR Axel | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 57.36 | 63 | |
| 13. | HOHMANN Léo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 59.03 | 41 | |
| 14. | LABETOWIEZ Theo | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 59.90 | 31 | |
| 15. | MERLE Melvin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:02.55 | 10 | |
| 16. | PRESTAT Jason | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:03.82 | 4 | |
| 17. | AUDINOT Julien | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:04.98 | 1 | |
| 18. | VANCOILLE Victor | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:11.70 | 1 | |
| 19. | DE BEURMANN Alec | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:13.66 | 1 | |
| 20. | DELBLOUWE Adrien | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:16.43 | 1 | |
| 21. | MARCHAL Clovis | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:21.12 | 1 | |
| 22. | GUILLAUME Valentin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:27.20 | 1 | |
| 23. | VALENTIN Théo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:42.40 | 1 | |
| N.C. | GUENAT Justin | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | BLIN Léo | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BESA Mathis | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | CHASTANG Victorien | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | DE ANTONI Théo | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | NABI Ayoub | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | NAITAMER Enzo | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | HARMAND Tom | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HABIB Mehdi | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 26.12 | 0 | |
| 2. | BONNAIRE Arthur | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 30.66 | 0 | |
| 3. | MAES Lucas | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 32.78 | 0 | |
| 4. | PARISOT Arthur | FRA | 2002 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 35.50 | 0 | |
| 5. | MICHEL Simon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 41.21 | 0 | |
| 6. | THOMAS Maxime | FRA | 2003 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 42.78 | 0 | |
| 7. | M'BARKI Lounis | FRA | 2003 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 44.80 | 0 | |
| 8. | OUDIN Clément | FRA | 2003 | LES ORQUES CHAUMONT | 46.33 | 0 | |
| 9. | BENAD Kilian | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 47.33 | 0 | |
| 10. | VILLIERE Brandon | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 49.45 | 0 | |
| N.C. | LEPORINI Noa | FRA | 2002 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 0 | ||
| N.C. | KIM William | FRA | 2002 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BLIN Louis | FRA | 2001 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMAND Hugo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 49.93 | 354 | |
| 2. | COLLIN Aristide | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 51.59 | 305 | |
| 3. | JACQUIN Valentin | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 54.14 | 237 | |
| 4. | THOMAS Mathieu | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 54.98 | 216 | |
| 5. | DE BEURMANN Alec | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 56.13 | 189 | |
| 6. | MAES Robin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 56.66 | 178 | |
| 7. | GASPAR Axel | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 56.86 | 173 | |
| 8. | LACROIX Matthieu | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 59.79 | 116 | |
| 9. | RAUDOT Alexandre | FRA | 2000 | LANGRES NATATION 52 | 1:01.32 | 91 | |
| 10. | CONAN Erwan | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:01.90 | 82 | |
| 11. | LABETOWIEZ Theo | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:04.86 | 44 | |
| 12. | VANCOILLE Victor | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 1:06.39 | 29 | |
| 13. | MICHEL Jules | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:07.84 | 18 | |
| 14. | MERLE Melvin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:07.87 | 18 | |
| 15. | AUDINOT Julien | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:08.22 | 15 | |
| 16. | PRESTAT Jason | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 1:12.25 | 1 | |
| 17. | DELBLOUWE Adrien | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:19.01 | 1 | |
| 18. | GUILLAUME Valentin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB BOLOGNE | 1:33.47 | 1 | |
| N.C. | GUENAT Justin | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | BLIN Léo | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | BESA Mathis | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | CHASTANG Victorien | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | DE ANTONI Théo | FRA | 2000 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | NABI Ayoub | FRA | 1999 | LES ORQUES CHAUMONT | 0 | ||
| N.C. | NAITAMER Enzo | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | HARMAND Tom | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | BEAU Adrien | FRA | 2000 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | CONAN Romain | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | VALENTIN Théo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
| N.C. | HOHMANN Léo | FRA | 1999 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 0 | ||
