2ème Festival International de Marseille
Appariement de la Ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 TEYCHENE Jean-Louis 1962 0 - 1 FELLER Sebastien 2570 1
2 1 KRAVTSIV Martyn 2543 1 - 0 CHAUVET Jean-Marc 1974 1
3 1 CARON Damien 1959 0 - 1 MAZE Sebastien 2542 1
4 1 RIFF Jean-Noel 2500 1 - 0 REZKI Bernard 1960 1
5 1 JOUET Philippe 1942 X - X SANDULEAC Vasile 2470 1
6 1 MARZOLO Cyril 2465 1 - 0 CHAUVET Vincent 1955 1
7 1 VINCENSINI Emmanuel 1936 X - X MULLON Jean-Baptiste 2437 1
8 1 DELORME Axel 2424 1 - 0 VAISSE Kevin 1942 1
9 1 LARRIBERE Hadrien 1923 0 - 1 PETROSSIAN Armen 2421 1
10 1 GOLDSZTEJN Gildas 2419 1 - 0 FLORES Francisco 1928 1
11 1 AXISA Gerard 1905 0 - 1 SANDU Mihaela 2264 1
12 1 DAURELLE Herve 2222 1 - 0 ROUSSEAU Jean-Francois 1915 1
13 1 CASSAYRE Jerome 1880 0 - 1 DUQUESNOY Jean-Philippe 2207 1
14 1 MONCAMP Gilles 2207 1 - 0 CATTANEO Romain 1897 1
15 1 VALLETTE Patrick 1862 0 - 1 REMILLE Tristan 2206 1
16 1 VALLES Manuel 2200 1 - 0 COLANDREA Sauveur 1870 1
17 1 FLORES Adrian 1808 0 - 1 HOUARD Yannick 2168 1
18 1 AIGLON Laurent 2102 1 - 0 BREST Jean-Francois 1839 1
19 1 MARTIN Axel 1784 X - X GAUBIL Olivier 2102 1
20 1 JEANJEAN Dominique 2095 1 - 0 BAQUER Marc 1807 1
21 1 TATINIAN William 1767 0 - 1 BASSIER Jerome 2050 1
22 1 BREMOND Pascal 2014 X - X LOYSEL Yves 1782 1
23 1 BELKHIR Walid 1499 0 - 1 FAYETTE Sylvain 1996 1
24 1 SRDOC Nenad 1981 1 - 0 RENAULT Alix 1590 1
25 0 MARUEJOLS Claude 2039 0 - 1 JANIER Fabrice 2020 ½
26 ½ EMSALEM Marc 1566 0 - 1 ANDRIEU Philippe 1970 0
27 0 DAUMAS Alain 1765 1 - 0 LUCAS Jean-Jacques 1500 0
28 0 FLORES Antonio 1500 0 - 1 CAPOCCI Carlos 1750 0
29 0 BEKHOUCHE Erick 1744 1 - 0 CARRE Pierre-Jean 1499 0
30 0 CATOT Olivier 1499 0 - 1 NOIREAUT Hung 1743 0
31 0 MONDY Marcel 1730 1 - 0 ROCHETTE Michel 1499 0
32 0 TOLILA Guy 1499 X - X NERINO ESCOUBET Nicolas 1710 0
33 0 SAGE Jean-Claude 1700 1 - 0 PRIORESCHI Olivier 1490 0
34 0 KASER Simon 1691 1 - 0 ROCHE Alain 1461 0
35 0 MUSCARIELLO Jean 1464 0 - 1 TCHIFTEYAN Philippe 1683 0
36 0 DESMAS William 1674 1 - 0 BOURGOIN Bruno 1450 0
37 0 ULLOA Philippe 1459 0 - 1 CHARVEIN Gabriel 1670 0
38 0 JEAN Nicolas 1670 1 - 0 BERTRAND Alexandre 1440 0
39 0 HENRI Jacqueline 1448 0 - 1 BURMONAS Romain 1661 0
40 0 BEKHOUCHE Marion 1651 1 - 0 ROCHETTE Paul 1370 0
41 0 ROMAN Sylvian 1420 0 - 1 LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1645 0
42 0 MOSSE Laurent 1630 1 - 0 MASSARDO Quentin 1320 0
43 0 DERIGE Yan 1330 0 - 1 DIEUDEGARD Julien 1620 0
44 0 LUBRANO Bernard 1604 1 - 0 LELLOUCHE Franck 1150 0
45 0 MOHAMMED Gibran 1210 0 - 1 PITTET Daniel 1600 0
46 0 DELIGEY Sebastien 1597 1 - 0 BERTRAND Nicolas 1050 0
47 0 DOSSOUS Kendra 1099 0 - 1 FIGIER Anthony 1596 0
48 0 NOIREAUT Hoan 1590 1 - 0 BAROYAN Davit 1009 0
49 0 PIGNET Louis 1010 0 - 1 CLAUSTRE Jordan 1540 0