2ème Festival International de Marseille
Résultats Ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 KRAVTSIV Martyn 2543 1 - 0 MARZOLO Cyril 2465
2 4 GOLDSZTEJN Gildas 2419 0 - 1 FELLER Sebastien 2570 4
3 4 DAURELLE Herve 2222 0 - 1 MAZE Sebastien 2542 4
4 4 RIFF Jean-Noel 2500 X - X SANDU Mihaela 2264 4
5 4 MONCAMP Gilles 2207 1 - 0 SANDULEAC Vasile 2470 4
6 4 VALLES Manuel 2200 0 - 1 MULLON Jean-Baptiste 2437 4
7 4 BEKHOUCHE Marion 1651 0 - 1 PETROSSIAN Armen 2421 4
8 DELORME Axel 2424 1 - 0 DUQUESNOY Jean-Philippe 2207 4
9 JOUET Philippe 1942 0 - 1 REMILLE Tristan 2206
10 VINCENSINI Emmanuel 1936 0 - 1 HOUARD Yannick 2168
11 CASSAYRE Jerome 1880 X - X BASSIER Jerome 2050
12 FAYETTE Sylvain 1996 1 - 0 AIGLON Laurent 2102 3
13 3 JEANJEAN Dominique 2095 1 - 0 COLANDREA Sauveur 1870 3
14 3 SRDOC Nenad 1981 0 - 1 BREST Jean-Francois 1839 3
15 3 BAQUER Marc 1807 X - X ANDRIEU Philippe 1970 3
16 3 TEYCHENE Jean-Louis 1962 1 - 0 LOYSEL Yves 1782 3
17 3 MARTIN Axel 1784 1 - 0 REZKI Bernard 1960 3
18 3 CHAUVET Vincent 1955 1 - 0 TATINIAN William 1767 3
19 3 CAPOCCI Carlos 1750 0 - 1 VAISSE Kevin 1942 3
20 3 BURMONAS Romain 1661 0 - 1 FLORES Francisco 1928 3
21 3 CLAUSTRE Jordan 1540 0 - 1 ROUSSEAU Jean-Francois 1915 3
22 CHAUVET Jean-Marc 1974 1 - 0 TCHIFTEYAN Philippe 1683
23 LARRIBERE Hadrien 1923 1 - 0 RENAULT Alix 1590
24 AXISA Gerard 1905 X - X CHARVEIN Gabriel 1670
25 DIEUDEGARD Julien 1620 0 - 1 CATTANEO Romain 1897
26 MOSSE Laurent 1630 0 - 1 VALLETTE Patrick 1862
27 TOLILA Guy 1499 0 - 1 NOIREAUT Hung 1743
28 2 MARUEJOLS Claude 2039 1 - 0 DELIGEY Sebastien 1597 2
29 2 BREMOND Pascal 2014 1 - 0 PITTET Daniel 1600 2
30 2 CARON Damien 1959 1 - 0 NOIREAUT Hoan 1590 2
31 2 FLORES Adrian 1808 1 - 0 FIGIER Anthony 1596 2
32 2 BEKHOUCHE Erick 1744 0 - 1 FLORES Antonio 1500 2
33 2 MONDY Marcel 1730 1 - 0 PRIORESCHI Olivier 1490 2
34 2 SAGE Jean-Claude 1700 1 - 0 ROCHETTE Michel 1499 2
35 2 KASER Simon 1691 1 - 0 ULLOA Philippe 1459 2
36 2 DESMAS William 1674 1 - 0 ROCHE Alain 1461 2
37 2 JEAN Nicolas 1670 1 - 0 HENRI Jacqueline 1448 2
38 2 LUBRANO Bernard 1604 1 - 0 MASSARDO Quentin 1320 2
39 1 CATOT Olivier 1499 X - X NERINO ESCOUBET Nicolas 1710
40 EMSALEM Marc 1566 0 - 1 LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1645 1
41 1 DAUMAS Alain 1765 X - X ROCHETTE Paul 1370 1
42 1 MUSCARIELLO Jean 1464 1 - 0 BAROYAN Davit 1009 1
43 1 BOURGOIN Bruno 1450 1 - 0 LELLOUCHE Franck 1150 1
44 1 DERIGE Yan 1330 0 - 1 BERTRAND Alexandre 1440 1
45 1 MOHAMMED Gibran 1210 0 - 1 ROMAN Sylvian 1420 1
46 1 DOSSOUS Kendra 1099 0 - 1 BERTRAND Nicolas 1050 0
0 0 PIGNET Louis 1010 1 - F LUCAS Jean-Jacques 1500 0