2ème Festival International de Marseille
Résultats de la Ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 FELLER Sebastien 2570 X - X KRAVTSIV Martyn 2543 6
2 5 MAZE Sebastien 2542 1 - 0 PETROSSIAN Armen 2421 5
3 5 MULLON Jean-Baptiste 2437 1 - 0 MONCAMP Gilles 2207 5
4 HOUARD Yannick 2168 0 - 1 RIFF Jean-Noel 2500
5 MARZOLO Cyril 2465 1 - 0 FAYETTE Sylvain 1996
6 SANDU Mihaela 2264 0 - 1 DELORME Axel 2424
7 REMILLE Tristan 2206 0 - 1 GOLDSZTEJN Gildas 2419 4
8 4 SANDULEAC Vasile 2470 1 - 0 CHAUVET Vincent 1955 4
9 4 VAISSE Kevin 1942 0 - 1 DAURELLE Herve 2222 4
10 4 DUQUESNOY Jean-Philippe 2207 1 - 0 MARTIN Axel 1784 4
11 4 FLORES Francisco 1928 0 - 1 VALLES Manuel 2200 4
12 4 ROUSSEAU Jean-Francois 1915 1 - 0 JEANJEAN Dominique 2095 4
13 4 BASSIER Jerome 2050 1 - 0 BEKHOUCHE Marion 1651 4
14 4 BREST Jean-Francois 1839 1 - 0 TEYCHENE Jean-Louis 1962 4
15 CHAUVET Jean-Marc 1974 X - X CASSAYRE Jerome 1880 4
16 ANDRIEU Philippe 1970 X - X LARRIBERE Hadrien 1923
17 NOIREAUT Hung 1743 1 - 0 JOUET Philippe 1942
18 VALLETTE Patrick 1862 1 - 0 VINCENSINI Emmanuel 1936
19 CATTANEO Romain 1897 1 - 0 BAQUER Marc 1807
20 3 AIGLON Laurent 2102 1 - 0 CAPOCCI Carlos 1750 3
21 3 MONDY Marcel 1730 0 - 1 MARUEJOLS Claude 2039 3
22 3 SAGE Jean-Claude 1700 0 - 1 BREMOND Pascal 2014 3
23 3 KASER Simon 1691 0 - 1 SRDOC Nenad 1981 3
24 3 REZKI Bernard 1960 1 - 0 DESMAS William 1674 3
25 3 CHARVEIN Gabriel 1670 0 - 1 CARON Damien 1959 3
26 3 JEAN Nicolas 1670 X - X AXISA Gerard 1905 3
27 3 COLANDREA Sauveur 1870 0 - 1 BURMONAS Romain 1661 3
28 3 FLORES Antonio 1500 0 - 1 FLORES Adrian 1808 3
29 3 LOYSEL Yves 1782 1 - 0 LUBRANO Bernard 1604 3
30 3 TATINIAN William 1767 1 - 0 CLAUSTRE Jordan 1540 3
31 DIEUDEGARD Julien 1620 0 - 1 GAUBIL Olivier 2102
32 TCHIFTEYAN Philippe 1683 1 - 0 TOLILA Guy 1499
33 RENAULT Alix 1590 0 - 1 MOSSE Laurent 1630
34 2 PRIORESCHI Olivier 1490 0 - 1 BEKHOUCHE Erick 1744 2
35 2 NERINO ESCOUBET Nicolas 1710 1 - 0 MUSCARIELLO Jean 1464 2
36 2 LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1645 1 - 0 ROCHE Alain 1461 2
37 2 ULLOA Philippe 1459 0 - 1 PITTET Daniel 1600 2
38 2 DELIGEY Sebastien 1597 1 - 0 BOURGOIN Bruno 1450 2
39 2 HENRI Jacqueline 1448 0 - 1 FIGIER Anthony 1596 2
40 2 NOIREAUT Hoan 1590 1 - 0 MASSARDO Quentin 1320 2
41 2 BERTRAND Alexandre 1440 1 - 0 ROCHETTE Michel 1499 2
42 2 ROMAN Sylvian 1420 X - X DAUMAS Alain 1765
43 ROCHETTE Paul 1370 1 - F EMSALEM Marc 1566
44 1 DERIGE Yan 1330 0 - 1 CATOT Olivier 1499
45 1 BERTRAND Nicolas 1050 0 - 1 MOHAMMED Gibran 1210 1
46 1 LELLOUCHE Franck 1150 0 - 1 PIGNET Louis 1010 1
47 1 BAROYAN Davit 1009 1 - 0 DOSSOUS Kendra 1099 1