Festival Rochefort - Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
32   ARMAND Jerome 1998 F FRA 4,5 9 2098 +12,41
27   BARNIER Alain 2070 F FRA 3 9 2019 -21,45
8 g BARSOV Alexei 2479 F UZB 6 9 2388 +3,70
20 f BEDOUIN Xavier 2381 F FRA 5,5 9 2329 +3,49
30   BERARD Serge 2021 F FRA 1,5 8 2063 -20,26
13 m COLIN Vincent 2437 F FRA 6,5 9 2390 +14,05
19 m DAS Arghyadip 2396 F IND 6 9 2392 +14,49
22 f DEMUTH Adrien 2378 F FRA 5,5 9 2371 +9,08
2 g DGEBUADZE Alexandre 2546 F BEL 5,5 9 2402 -7,57
18 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2398 F SRB 5,5 9 2340 +2,67
33   DUBOCAGE Claude 1984 F FRA 3 9 2108 +0,21
3 m FOMICHENKO Eduard 2515 F RUS 5,5 9 2246 -19,61
4 gf FOMICHENKO Svetlana 2248 F UKR 4,5 9 2317 +8,63
43   FRAGNAUD Jean-Guy 1973 F FRA 2 9 2053 -14,92
46   GARNIER Teddy 1912 F FRA 4 9 2054 +12,26
35   GAUER Jacques 1961 F FRA 3 9 2113 +3,37
29   GIRAUD Stephane 2042 F FRA 3 9 2016 -18,27
25   GODART Francois 2177 F BEL 4,5 9 2341 +19,72
10 f GROVER Sahaj 2448 F IND 5,5 9 2196 -18,21
11 m GUIDARELLI Laurent 2446 F FRA 4,5 9 2328 -14,57
42   HOUARD Yannick 2174 F FRA 4 9 2388 +19,76
38   HUBERT Raphael 1984 F FRA 2 8 2078 -9,64
9 g INKIOV Ventzislav 2468 F BUL 6,5 9 2337 +3,95
31   KASAMANLI Ramil 2016 F AZE 4,5 9 2117 +12,58
16 m KIZOV Atanas 2412 F MKD 5,5 9 2385 +6,58
37 m KOZHUHAROV Spas 2395 F BUL 5,5 9 2387 +8,93
45   LEDOUX Alain 1937 F FRA 3,5 9 2034 +2,09
36   LERICHE Luc 1960 F FRA 4 9 2059 +7,26
47   MACON Arthur 1924 F FRA 3,5 9 2053 +5,81
26   MALOBERTI David 2134 F FRA 4,5 9 2239 +12,99
21   MIDOUX Sebastien 2379 F FRA 4 9 2231 -22,95
14 m NGUYEN Chi-Minh 2416 F FRA 5,5 9 2300 -4,35
5 m NINOV Nikolai 2511 F BUL 4 7 2342 -10,72
44   NOOSHIAN Kevin 1887 F FRA 4 9 2069 +16,65
6 g PETKOV Vladimir 2490 F BUL 5 9 2313 -16,07
34   PIERRARD Hubert 1982 F FRA 1,5 9 2080 -17,76
23 mf PYTEL Bozena 1934 F FRA 4 9 2053 +9,67
24 m PYTEL Krzysztof 2364 F FRA 4,5 9 2176 -22,26
17 m SAPTARSHI Roy 2407 F IND 5 9 2409 +5,27
7 m SENGUPTA Deep 2480 F IND 7 9 2381 +12,72
41 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2578 F UKR 6,5 9 2409 -0,28
28   SOYER Jean-Yves 2069 F FRA 4 9 2207 +11,81
12 m STETS Dmitry 2444 F UKR 6 9 2366 +5,22
39   TOURNIER Timothee 1900 F FRA 2,5 9 2057 -1,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs