Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (11 Résultats provisoires 00:0
1 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB H21 E 1:12:28 0:00
2 JOLY, Francois 93 5907NO T.A.D. H21 E 1:17:08 4:40
3 LEPOUTRE, Benjamin 89 5907NO T.A.D. H21 E 1:18:57 6:29
4 LEROY, Simon 85 5907NO T.A.D. H21 E 1:22:05 9:37
5 RICARD, Gael 77 9502IF ACBeauchamp H21 E 1:26:33 14:05
6 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO H21 E 1:30:50 18:22
7 AVEDIKIAN, Mathieu 5907NO T.A.D. H21 E 1:32:00 19:32
8 MAILLARD, Ludovic 88 8405PR CSPERTUIS H21 E 1:32:15 19:47
9 DUBURQUOIS, Erwan 77 9202IF Garde Rép. H21 E 1:37:16 24:48
10 SOL, Benoît 80 5116CA ASO Sillery H21 E 1:42:41 30:13
11 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. H21 E 1:44:05 31:37
Circuit A BIS Résultats provisoires 00:0
1 SMIRNOV, Konstantin 60 5906NO VALMO OPENAB 1:17:54 0:00
2 DUFRESNE, Fabien 83 9202IF Garde Rép. H21 A 1:20:15 2:21
3 ROBART, Sébastien 81 6205NO O² H21 A 1:24:45 6:51
4 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN H21 A 1:29:52 11:58
5 CHATRE, Baptiste 9404IF AS IGN H21 A 1:38:45 20:51
6 MEHEUT, Guillaume 83 7512IF RO'Paris H21 A 1:42:12 24:18
7 TEISSIER, Julien 81 9502IF ACBeauchamp H21 A 1:43:39 25:45
8 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA OPENAB 1:48:35 30:41
9 BAILLET, Emilien 87 6011PI T.E.A H21 A 1:54:10 36:16
10 RAER, Michel 83 7512IF RO'Paris H21 A 2:00:02 42:08
11 BAILLET, Arnaud 83 6011PI T.E.A H21 A 2:03:59 46:05
12 ROUSSEAUX, Nicolas 77 7512IF RO'Paris H21 A 2:20:08 1:02:14
13 DELINSELLE, Alexis 80 5907NO T.A.D. H21 A 2:25:36 1:07:42
14 MONJARET, Marc 80 0207PI VO H21 A 2:42:26 1:24:32
Circuit B (18 Résultats provisoires 00:0
1 MARTEL, Franck 74 9202IF Garde Rép. H35 1:08:53 0:00
2 PRUNIER, J-Marc 73 6009PI coc H35 1:23:08 14:15
3 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO H35 1:24:43 15:50
4 ROCH, Stephane 74 9404IF AS IGN H35 1:25:05 16:12
5 REGNIEZ, Erwan 90 6208NO BA H20 A 1:26:15 17:22
6 DAEM, Adriaan 75 7807IF GO78 H35 1:32:12 23:19
7 LAHAUSSE, Thierry 71 6009PI coc H35 1:32:18 23:25
8 BORCHORST RICARD, Clarissa 82 9502IF ACBeauchamp D21 E 1:34:54 26:01
9 LECENDRE, Olivier 75 6205NO O² H35 1:35:25 26:32
10 TSIRTSIKOLOU, Arnaud 75 6205NO O² H35 1:37:39 28:46
11 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. H35 1:41:25 32:32
12 ROMIEU, Cyril 71 9404IF AS IGN H35 1:44:15 35:22
13 PRUVOST, Stephane 72 6208NO BA H35 1:52:06 43:13
14 GAUQUELIN, Jerome 71 9404IF AS IGN H35 1:53:15 44:22
15 MATHIS, Ludovic 70 6011PI T.E.A OPEN B 1:53:20 44:27
16 COP, Goran 75 9502IF ACBeauchamp H35 2:05:53 57:00
17 GALLOIS, Marc 72 6009PI coc H35 2:09:01 1:00:08
SAUVAGE, Elsa 85 5907NO T.A.D. D21 E pm
Circuit B BIS Résultats provisoires 00:0
1 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. H45 53:42 0:00
2 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN H45 53:50 0:08
3 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO H45 59:55 6:13
4 LE BRAS, Bruno 62 9502IF ACBeauchamp H45 1:00:10 6:28
5 POUGHEON, Pierre 65 3308AQ SAGC CESTAS H45 1:08:23 14:41
6 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. H45 1:08:58 15:16
7 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA H45 1:09:33 15:51
8 BAUDREY, Christophe 65 6008PI NOYON CO H45 1:15:10 21:28
9 POYARD, J-Claude 62 9404IF AS IGN H45 1:16:26 22:44
10 FICHER, Frederic 7807IF GO78 H45 1:19:49 26:07
11 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp H45 1:25:09 31:27
12 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO H45 1:25:41 31:59
13 PASCUAL, Jean Raymond 61 6011PI T.E.A H45 1:28:18 34:36
14 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 1:29:08 35:26
15 TOULEMONDE, Bruno 61 9502IF ACBeauchamp H45 1:31:45 38:03
16 STRULLU, Frederic 71 6009PI coc OPENBB 1:41:06 47:24
17 CARRIE, Laurent 63 7709IF USM/CO H45 1:42:44 49:02
18 FAVIER, Eric 63 6208NO BA H45 1:52:37 58:55
BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² H45 pm
Circuit C (22 Résultats provisoires 00:0
1 AVEDIKIAN, Vincent 93 5907NO T.A.D. H18 1:00:50 0:00
2 LESAULT, Philippe 68 9202IF Garde Rép. H40 1:06:15 5:25
3 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 1:10:25 9:35
4 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 H40 1:10:31 9:41
5 CRETE, Rémi 68 6008PI NOYON CO H40 1:10:41 9:51
6 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA H18 1:14:24 13:34
7 DASILVA, Fernando 70 5907NO T.A.D. H40 1:15:02 14:12
8 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 1:15:22 14:32
9 CHAPUS, Stanislas 69 6205NO O² H40 1:17:19 16:29
10 GENCE, Eric 67 6205NO O² H40 1:22:40 21:50
11 DELHAY, Eric 67 6011PI T.E.A H40 1:24:16 23:26
12 LARGILLERE, Lucien 93 0207PI VO H18 1:27:30 26:40
13 GUILLOTIN, Jean-claude 67 6008PI NOYON CO H40 1:28:07 27:17
14 DUPONT, Fabrice 69 6009PI coc H40 1:32:32 31:42
15 SONNECK, William 68 6008PI NOYON CO H40 1:37:30 36:40
16 MANIERE, Louis 92 6008PI NOYON CO H18 1:42:40 41:50
17 DIMECH, Adrien 93 9502IF ACBeauchamp H18 1:48:23 47:33
18 BOURCIER, Frederic 68 6009PI coc H40 2:04:45 1:03:55
19 MATHIS, J. Christophe 6011PI T.E.A OPEN C 2:08:39 1:07:49
20 JOUFFRAIS, Stéphane 70 7512IF RO'Paris H40 2:20:13 1:19:23
21 MARCHAND, Sebastien 7512IF RO'Paris H40 2:40:17 1:39:27
22 GUISELIN, Xavier 7512IF RO'Paris H40 2:41:21 1:40:31
Circuit D (12 Résultats provisoires 00:0
1 MOULIERE, Camille 74 0207PI VO D35 1:00:54 0:00
2 FALCO, Estelle 80 7720IF TOM D21 A 1:01:53 0:59
3 FAUVET, Chrystelle 77 6008PI NOYON CO D21 A 1:04:38 3:44
4 CZERNIAK, Sidonie 74 6205NO O² D35 1:13:38 12:44
5 CAVALIER, Héloïse 82 7512IF RO'Paris D21 A 1:16:13 15:19
6 SOULAT, Marion 91 6008PI NOYON CO D20 A 1:17:37 16:43
7 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. D21 A 1:22:49 21:55
8 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. D20 A 1:23:34 22:40
9 PRUVOST, Veronique 77 6205NO O² D21 A 1:28:17 27:23
10 BAILLET, Laëtitia 82 6011PI T.E.A D21 A 1:36:59 36:05
11 PASSEPONT, Audrey 81 6205NO O² D21 A 2:09:48 1:08:54
HAECK, Cecile 74 9404IF AS IGN D35 pm
Circuit E (21 Résultats provisoires 00:0
1 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT Lille M CO H50 47:49 0:00
2 LELOUP, Philippe 55 7808IF ASMBCO H55 55:08 7:19
3 RIO, Yannick 6009PI coc H50 56:49 9:00
4 AVEDIKIAN, Nicolas 59 5907NO T.A.D. H50 57:51 10:02
5 MOUEZY, Andre 57 9502IF ACBeauchamp H50 59:22 11:33
6 COMMERE, Laurent 70 6008PI NOYON CO OPEN E 1:00:23 12:34
7 BESCH, Frederic 57 9404IF AS IGN H50 1:00:33 12:44
8 BOULANGER, Patrick 58 5907NO T.A.D. H50 1:00:39 12:50
9 LEROY, Jacques 55 5907NO T.A.D. H55 1:00:44 12:55
10 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA H50 1:01:02 13:13
11 PINAUD, Michel 55 7512IF RO'Paris H55 1:01:53 14:04
12 SAINT-UPERY, Patrick 52 9502IF ACBeauchamp H55 1:02:31 14:42
13 WIBART, Helier 57 9502IF ACBeauchamp H50 1:05:04 17:15
14 BAILLEUL, J-Paul 49 5908NO ASPTT Lille M CO OPEN E 1:05:31 17:42
15 SOULAT, Denis 59 6008PI NOYON CO H50 1:06:20 18:31
16 GROC, Alain 56 9502IF ACBeauchamp H50 1:11:01 23:12
17 COFFE, Daniel 62 9502IF ACBeauchamp OPEN E 1:11:31 23:42
18 BARDURY, Emile 52 7512IF RO'Paris H55 1:11:33 23:44
19 PRESSON, Bernard 58 6009PI coc H50 1:14:43 26:54
20 VAN HONACKER, Pascal 5907NO T.A.D. H50 1:26:19 38:30
CAMPBELL, Nick 57 7807IF GO78 H50 pm
Circuit F (21 Résultats provisoires 00:0
1 VILLAR, Aurelie 6008PI NOYON CO D40 49:06 0:00
2 CATALON, Sebastien 79 7720IF TOM H21 C 52:16 3:10
3 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. OPEN F 54:05 4:59
4 LAURENT, Thomas 87 7512IF RO'Paris H21 C 55:37 6:31
5 LAMINETTE, Pauline 92 5907NO T.A.D. D18 1:00:16 11:10
6 LOTERIE, Murielle 67 5907NO T.A.D. D40 1:02:08 13:02
7 TANTART, Delphine 92 5907NO T.A.D. D18 1:02:49 13:43
8 ROUX, Catherine 69 6205NO O² D40 1:03:45 14:39
9 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO D40 1:06:42 17:36
10 MANIERE, Marie 93 6008PI NOYON CO D18 1:07:38 18:32
11 CARRIER, Valerie 69 6008PI NOYON CO D40 1:12:44 23:38
12 CRETE, Angélique 69 6008PI NOYON CO D40 1:14:01 24:55
13 COFFE, Marie-pierre 63 9502IF ACBeauchamp D45 1:17:27 28:21
14 FUCHS, Sylvain 78 7512IF RO'Paris H21 C 1:19:15 30:09
15 LEGRAND, Murielle 69 6009PI coc D40 1:22:49 33:43
16 POULAIN, Odile 61 5908NO ASPTT Lille M CO D45 1:26:13 37:07
17 AVEDIKIAN, Rachel 63 5907NO T.A.D. D45 1:28:11 39:05
18 PECQUEUR, Sylvie 62 5906NO VALMO D45 1:34:10 45:04
19 POIRSON, Vincent 78 5908NO ASPTT Lille M CO H21 C 1:49:25 1:00:19
20 TOULEMONDE, Agnès 64 9502IF ACBeauchamp D45 1:56:45 1:07:39
CLAVEL, Nathalie 68 5907NO T.A.D. D40 pm
Circuit G (17 Résultats provisoires 00:0
1 BEHOTEGUY, Bernard 47 9202IF Garde Rép. H60 42:57 0:00
2 CZERNIAK, Jerome 73 6205NO O² HVC 45:09 2:12
3 EJSMONT, Jean 47 6208NO BA H60 45:22 2:25
4 DIEUDONNE, Roland 45 7808IF ASMBCO H65 49:00 6:03
5 TESSIER, Daniel 48 7709IF USM/CO H60 50:35 7:38
6 LAZAROWICZ, Richard 47 7512IF RO'Paris H60 52:39 9:42
7 LEFRANCOIS, Gerard 46 9502IF ACBeauchamp H60 54:12 11:15
8 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO HVC 56:20 13:23
9 MILLEVILLE, Herve 50 6008PI NOYON CO H60 1:03:06 20:09
10 BOULANGER, Isabelle 57 5907NO T.A.D. D50 1:04:54 21:57
11 WIBART, Martine 60 9502IF ACBeauchamp D50 1:08:49 25:52
12 LAMINETTE, Maxime 88 5907NO T.A.D. D50 1:12:15 29:18
13 LEROY, Odile 60 5907NO T.A.D. D50 1:19:25 36:28
14 GAWSEWITCH, Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY H65 1:24:23 41:26
15 LAMINETTE, M-Odile 60 5907NO T.A.D. D50 1:30:33 47:36
RIMETZ, Marcelline 52 6208NO BA D55 pm
GROC, Claire 58 9502IF ACBeauchamp D50 pm
Circuit H (9/ Résultats provisoires 00:0
1 DIEUDONNE, Madeleine 47 7808IF ASMBCO D60 35:36 0:00
2 MOULIERE, M-Bernadett 43 0207PI VO D65 48:25 12:49
3 RICHARD, Nicole 48 0207PI VO D60 50:34 14:58
4 TESSIER, Ariane 54 7709IF USM/CO DVC 53:00 17:24
5 VANOVERBERGHE, Nathalie 67 6208NO BA DVC 1:05:08 29:32
6 LUDEWIG-JAMES, Carol 38 5907NO T.A.D. D70 1:06:14 30:38
7 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO D60 1:07:37 32:01
EJSMONT, Martine 46 6208NO BA D60 pm
LAZAROWICZ, R-Marie 49 7512IF RO'Paris D60 pm
Circuit I (10 Résultats provisoires 00:0
1 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille M CO H16 53:04 0:00
2 DESREUMAUX, Victor 94 6008PI NOYON CO H16 58:07 5:03
3 STEPHANY, Antoine 94 7807IF GO78 H16 58:33 5:29
4 WATRELOT, Julien 95 6205NO O² H16 1:04:01 10:57
5 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO H16 1:12:41 19:37
6 DIMECH, Maxime 94 9502IF ACBeauchamp H16 1:18:28 25:24
7 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO H16 1:24:52 31:48
8 PAILLEUX, Steven 94 6208NO BA H16 1:39:33 46:29
9 DELCUSE, Sébastien 95 6205NO O² H16 1:40:42 47:38
10 WALLON, Julien 94 9502IF ACBeauchamp H16 1:58:11 1:05:07
Circuit I J ( Résultats provisoires 00:0
1 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO JALONN 21:43 0:00
2 VANOVERBERGHE, Axelle 02 6208NO BA JALONN 22:02 0:19
3 SELVE, Valentin 02 0207PI VO JALONN 25:04 3:21
CLAVEL, Maella 00 5907NO T.A.D. JALONN pm
Circuit K (21 Résultats provisoires 00:0
1 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO H14 32:03 0:00
2 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO BA D16 34:34 2:31
3 CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. D16 41:53 9:50
4 RADONDY, Théo 97 5907NO T.A.D. H14 42:02 9:59
5 CRETE, Camille 95 6008PI NOYON CO D16 45:27 13:24
6 MALAK, Nathan 96 5907NO T.A.D. H14 46:02 13:59
7 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT Lille M CO H14 46:09 14:06
8 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO BA D16 47:42 15:39
9 LARGILLÈRE, Nicolas 97 0207PI VO H14 48:46 16:43
10 POUGHEON, Thomas 94 3308AQ SAGC CESTAS H16 B 50:13 18:10
11 MULLER, Nicolas 96 6009PI coc H14 53:05 21:02
12 LUSTGARTEN, Tom 97 9404IF AS IGN H14 53:26 21:23
13 BAUDREY, Florian 97 6008PI NOYON CO H14 53:29 21:26
14 GALET, Clement 96 6208NO BA H14 54:33 22:30
15 GROSSI, Kurtys 97 5907NO T.A.D. H14 56:42 24:39
16 VANOVERBERGHE, Camille 95 6208NO BA D16 57:24 25:21
17 TOULEMONDE, Camille 94 9502IF ACBeauchamp D16 59:41 27:38
18 FAVIER, Maxence 96 6208NO BA H14 1:06:22 34:19
19 CLAVEL, Matéo 96 5907NO T.A.D. H14 1:09:49 37:46
20 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. H14 1:10:08 38:05
21 VANOVERBERGHE, Philippe 65 6208NO BA OPEN K 1:10:09 38:06
Circuit K BIS Résultats provisoires 00:0
1 CRETE, Juliette 97 6008PI NOYON CO D14 45:09 0:00
2 BULLIER, Alisson 96 0207PI VO D14 1:25:30 40:21
3 COL, Valérie 66 6008PI NOYON CO OPENKB 2:36:23 1:51:14
Circuit L (5/ Résultats provisoires 00:0
1 BULLIER, Romain 98 0207PI VO H12 11:07 0:00
2 SONNECK, Hugo 98 6008PI NOYON CO H12 16:29 5:22
3 BAUDREY, Céline 99 6008PI NOYON CO D12 19:03 7:56
4 SENDRON, Kathleen 98 0207PI VO D12 21:22 10:15
5 VANOVERBERGHE, Mathilde 98 6208NO BA D12 40:48 29:41
Circuit M (3/ Résultats provisoires 00:0
1 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO H10 19:39 0:00
2 VERGER, Sophie 87 5116CA ASO Sillery OPEN M 26:25 6:46
3 HARDY, Théo 01 0207PI VO H10 29:57 10:18
Circuit I M ( Résultats provisoires 00:0
1 COUSIN, Laurence PASS O PASS O PASS M 46:05 0:00
2 JACQUET, Philippe PASS O PASS O IM 58:08 12:03
3 TONNELIER, Stephanie PASS O PASS O IM 1:03:19 17:14
4 CARBONNIER, Nicolas PASS O PASS O IM 1:04:05 18:00
Circuit I L ( Résultats provisoires 00:0
1 REMY, Christophe PASS O PASS O IL 42:43 0:00
2 COUSIN, Claude PASS O PASS O PASS L 44:33 1:50
3 WILLOCQ, Jean PASS O PASS O IL 45:30 2:47
4 JACQUET, Romain PASS O PASS O IL 59:26 16:43
5 GARCIA, Guillaume PASS O PASS O IL 1:00:06 17:23
6 TACK, Franck PASS O PASS O IL 1:06:39 23:56
7 CROMBEZ, Avelien PASS O PASS O IL 1:10:52 28:09
8 VAN NONACKER, PATRICK PASS O PASS O IL 1:20:49 38:06