5e open rapide de Montélimar
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   JOIE Sebastien 2210 Sen FRA DSA +23N +17B +18N =4B =2N +5N +6B 6 32,5 2447
2   CONTOUT Aime 2320 Jun FRA DSA +24B +22N +6B =5N =1B +16N +9B 6 31,5 2432
3   BARNIER Alain 2120 Sen FRA PIC +32N +26B -4N +14B +11N =7B +10N 5,5 30 2276
4   IVERIELI Luca 2560 Cad GEO DSA +29B +8N +3B =1N =5B -6N +11N 5 34 2390
5   GERVASIO Ricardo 2360 Sen BRA LAN +19N +12B +28N =2B =4N -1B +17N 5 32,5 2336
6   LEROY Olivier 2100 Sen FRA DSA +40N +14B -2N +26B +17N +4B -1N 5 31,5 2226
7   ATANANE Cedric 2210 Sen FRA DSA +33B -15N +24B =9N +12B =3N +16B 5 29 2172
8   BISMUTH Lea 2000 Sen FRA LAN +45N -4B +32N +18B -9B +30N +15B 5 25 2083
9   LABBE Philippe 2230 Sen FRA DSA +21N =11B +13N =7B +8N =10B -2N 4,5 33,5 2192
10   BORDERIE David 2140 Sen FRA PRO +27B +20N -16B +15N +22B =9N -3B 4,5 29 2109
11   COCIERE Mihai 2000 Sen FRA DSA +46B =9N +15B +16N -3B +28N -4B 4,5 27 2172
12   FERNANDEZ Fabrice 2010 Sen FRA DSA +25B -5N =23B +19B -7N +38N +22B 4,5 27 2002
13   AUGER Pierre 2070 Sen FRA DSA =38B +29N -9B +23N -15B +25N +20B 4,5 25 1963
14   DUCROT Valere 1870 Sen FRA DSA +43B -6N +46B -3N +27B =22N +30B 4,5 23 1930
15   SERRET Jerome 1940 Sen FRA DSA +39N +7B -11N -10B +13N +19B -8N 4 30 2014
16   FREULON Philippe 2070 Sen FRA PRO +31N +37B +10N -11B +20N -2B -7N 4 29,5 2054
17   CILLA Mario 1960 Sen FRA DSA +35B -1N +36B +30N -6B +29N -5B 4 28 1977
18   COUTURIER Georges 1790 Vet FRA DSA +41B +38N -1B -8N =25B =24N +33B 4 25 1781
19   MOUILLAUX Lucien 1730 Vet FRA DSA -5B +25N +42B -12N +31B -15N +28B 4 24,5 1870
20   HAMOU Fodil 1910 Sen FRA DSA +44N -10B +34N +28B -16B +33N -13N 4 23,5 1935
21   BOURDON Stephane 1710 Min FRA DSA -9B -46N +35B -31N +34B +41N +29B 4 19 1652
22   POIZAT Stephane 1980 Sen FRA DSA +34N -2B +40N +39B -10N =14B -12N 3,5 27,5 1891
23   MOSSE Laurent 1570 Sen FRA PRO -1B +35N =12N -13B -38N +40B +32N 3,5 26 1684
24   PAWLAK Francois 1720 Sen FRA DSA -2N +45B -7N +34B -28N =18B +39N 3,5 25 1759
25   FISSORE Alexis 1399 Sen FRA DSA -12N -19B +43N +32B =18N -13B +38B 3,5 24 1703
26   CRAPON Laurent 1910 Sen FRA PRO +47B -3N +31B -6N -33B +42N =27B 3,5 22 1753
27   VERNET Lionel 1570 Sen FRA DSA -10N -39B +44N +41B -14N +36B =26N 3,5 21 1632
28   VAISSE Kevin 2120 Sen FRA PRO +36B +30N -5B -20N +24B -11B -19N 3 27 1869
29   CULTY Christian 1780 Sen FRA DSA -4N -13B +45N +40B +39N -17B -21N 3 24 1692
30   VALENTI Jerome 1860 Sen FRA DSA +42N -28B +37N -17B +36N -8B -14N 3 23,5 1739
31   BERENGUER Olivier 1399 Jun FRA PRO -16B +41N -26N +21B -19N =39B =35B 3 22,5 1574
32   PINTEA Rares-Ionut 1540 Sen FRA DSA -3B +47N -8B -25N +43B +37N -23B 3 22 1529
33   YACIA Nadir 1670 Sen FRA DSA -7N -34B +47N +42B +26N -20B -18N 3 21,5 1637
34   VAN DEN BRANDE Flop 1399 Sen FRA DSA -22B +33N -20B -24N -21N +43B +41B 3 21 1563
35   YVINEC Martial 1399 Sen FRA DSA -17N -23B -21N +44B =40N +45B =31N 3 20 1463
36   POIZAT Claude 1520 Vet FRA DSA -28N +44B -17N +37B -30B -27N +42B 3 19 1546
37   FARNOUX Baptiste 800 Pup FRA DSA EXE -16N -30B -36N +47B -32B +44N 3 18,5 1425
38   SCANZI Corentin 1450 Ben FRA DSA =13N -18B -39N +46N +23B -12B -25N 2,5 23,5 1510
39   BOURDON Thierry 1390 Sen FRA DSA -15B +27N +38B -22N -29B =31N -24B 2,5 23 1559
40   PEYRON Jean-Louis 1470 Vet FRA PRO -6B +43N -22B -29N =35B -23N +47N 2,5 20 1455
41   PIZZO Theo 999 Ben FRA DSA -18N -31B EXE -27N +46B -21B -34N 2 22 1158
42   PIZZO Paolo 999 Ben FRA DSA -30B EXE -19N -33N +45B -26B -36N 2 21,5 1136
43   GERVASIO Marina 1090 Pup FRA PRO -14N -40B -25B EXE -32N -34N +46B 2 21 1158
44   MARTINEZ Vincent 1100 Ben FRA DSA -20B -36N -27B -35N EXE +46N -37B 2 20,5 1144
45   PIZZO Claude 1399 Sen FRA DSA -8B -24N -29B +47B -42N -35N EXE 2 20 1100
46   PIZZO Nathalie 1399 Sen FRA DSA -11N +21B -14N -38B -41N -44B -43N 1 20 1068
47   MARTINEZ Veronique 1100 Sen FRA DSA -26N -32B -33B -45N -37N EXE -40B 1 19,5 1000


J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 21627 courriels spam.

Optimisez votre PC trop lent