| 14e open de printemps de Chambéry Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 26 | AKSENOV Oleksandr | 1840 | N | FRA | 3 | 5 | 1909 | 1921 | |
| 14 | BILLOTTI Romain | 1828 | F | FRA | 2 | 4 | 1875 | +2,64 | |
| 22 | BRASSOUD Raymond | 1722 | F | FRA | 0 | 2 | 1916 | -4,93 | |
| 28 | BREGNAC Nicolas | 1820 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1848 | 1523 | |
| 6 | BUDIN Florent | 1955 | F | FRA | 4 | 5 | 1972 | +16,18 | |
| 5 | CARRERE Bernard | 1570 | N | FRA | 1 | 4 | 1828 | 1639 | |
| 12 | CHARVIN Olivier | 2043 | F | FRA | 5 | 6 | 1908 | +8,98 | |
| 33 | COCIERE Mihai | 2039 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1916 | +1,60 | |
| 7 | COMBAZ Jean Michel | 1730 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1756 | -4,28 | |
| 10 | COMBAZ Romain | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1681 | ||
| 16 | COSNIER Francis | 1760 | N | FRA | 2 | 5 | 1745 | 1674 | |
| 21 | DESFONDS Sylvie | 1796 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1768 | -12,00 | |
| 20 | DIAFERIA Joseph | 1755 | F | FRA | 2 | 4 | 1860 | +5,80 | |
| 3 | GOUBET Alain | 1775 | F | FRA | 0 | 1 | 2150 | -0,92 | |
| 34 | HODOT Yves | 2000 | F | FRA | 3 | 6 | 1864 | -11,06 | |
| 24 | HOUARD Sebastien | 2110 | F | FRA | 2 | 3 | 1859 | -4,39 | |
| 23 | JANIN Francois | 1280 | N | FRA | 1 | 5 | 1712 | 1475 | |
| 17 | JARRAND Daniel | 1511 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1771 | -0,37 | |
| 30 | JOIE Sebastien | 2150 | F | FRA | 5 | 6 | 1813 | -3,00 | |
| 31 | KARSENTY Madeleine | 1427 | F | FRA | 1 | 3 | 1756 | +6,34 | |
| 8 | LADOUX Sylvain | 1650 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1776 | 1716 | |
| 9 | LAGASSE Andre | 1737 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1925 | -5,13 | |
| 25 | LEES Jean-Pierre | 1846 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1850 | +5,23 | |
| 19 | LIGNEAUT Daniel | 1681 | F | FRA | 0 | 2 | 1691 | -9,72 | |
| 18 | MARCHAT Gerard | 1843 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1999 | +6,27 | |
| 13 | MARTINOD Denis | 1310 | N | FRA | 0 | 4 | 1690 | 1064 | |
| 4 | MAZARD Bruno | 1570 | N | FRA | 2 | 4 | 1634 | 1635 | |
| 27 | MENARD Baptiste | 1520 | N | FRA | 2 | 4 | 1865 | 1866 | |
| 29 | REVIL-BAUDARD Didier | 1792 | F | FRA | 2 | 4 | 1891 | +5,46 | |
| 32 | ROSENFELD Imre | 1884 | F | FRA | 0 | 3 | 2101 | -6,64 | |
| 15 | ROUSSET Florian | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1652 | ||
| 11 | RUCH Bernard | 1986 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1902 | +4,19 | |
| 2 | YVROUD Aime | 1210 | N | FRA | 0 | 2 | 1748 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs